Натяжные потолки в Казани: цены
       
    
        
            
               
                
                    
                        
                            |  |  |  | Ширина | Цена в рублях, при площади потолка | 
                        
                            |  | Цвет | Производство | полотна, см | до 10 м2 | 10-25 м2 | 25-50 м2 | от 50 м2 | 
                        
    | Матовые | 
    |  | Белый | Германия | 350 | 550 | 500 | 450 | 400 | 
    |  | Белый | Германия | 400 | 600 | 550 | 500 | 445 | 
    |  | Белый | Германия | 500 | 750 | 700 | 650 | 625 | 
    |  | Цветной | Германия | 350 | 600 | 550 | 500 | 450 | 
    |  | Белый | Германия | 400 | 600 | 550 | 500 | 445 | 
    |  | Цветной | Германия | 500 | 770 | 720 | 670 | 645 | 
    |  | Белый | Бельгия | 350 | 500 | 450 | 400 | 350 | 
    |  | Белый | Бельгия | 400 | 530 | 480 | 435 | 400 | 
    |  | Белый | Бельгия | 500 | 550 | 500 | 455 | 410 | 
    |  | Цветной | Бельгия | 350 | 520 | 470 | 420 | 470 | 
    | Сатиновые | 
    |  | Белый | Германия | 350 | 550 | 500 | 450 | 400 | 
    |  | Белый | Россия | 500 | 310 | 295 | 260 | 250 | 
    |  | Белый | Германия | 400 | 600 | 550 | 500 | 445 | 
    |  | Цветной | Германия | 500 | 770 | 720 | 670 | 645 | 
    |  | Белый | Бельгия | 350 | 500 | 450 | 400 | 350 | 
    |  | Белый | Бельгия | 400 | 530 | 480 | 435 | 400 | 
    |  | Белый | Бельгия | 500 | 550 | 500 | 455 | 410 | 
    |  | Цветной | Бельгия | 350 | 520 | 470 | 420 | 470 | 
    |  | Цветной | Бельгия | 400 | 550 | 500 | 455 | 420 | 
    |  | Цветной | Бельгия | 500 | 580 | 530 | 485 | 440 | 
    | Глянцевые | 
    |  | Белый | Германия | 350 | 550 | 500 | 450 | 400 | 
    |  | Белый | Китай | 400 | 415 | 375 | 350 | 300 | 
    |  | Белый | Китай | 500 | 420 | 380 | 355 | 305 | 
    |  | Цветной | Китай | 350 | 415 | 365 | 340 | 315 | 
    |  | Цветной | Китай | 400 | 430 | 395 | 350 | 315 | 
    |  | Цветной | Россия | 500 | 330 | 315 | 280 | 265 | 
    |  | Цветной | Бельгия | 500 | 580 | 530 | 485 | 440 | 
    |  | Цветной | Франция | 400 | 625 | 600 | 575 | 550 | 
    |  | Цветной | Франция | 500 | 635 | 610 | 585 | 565 | 
    |  | Белый | Китай | 350 | 400 | 350 | 325 | 300 | 
                 
                
                    
                            
        |  |  |  | Ширина | Цена в рублях, при площади потолка | 
    
        |  | Цвет | Производство | полотна, см | до 10 м2 | 10-25 м2 | 25-50 м2 | от 50 м2 | 
        
            | Матовые | 
    |  | Белый | Китай | 350 | 400 | 350 | 325 | 300 | 
    |  | Белый | Китай | 400 | 415 | 375 | 350 | 300 | 
    |  | Белый | Китай | 500 | 420 | 380 | 355 | 305 | 
    |  | Цветной | Китай | 350 | 415 | 365 | 340 | 315 | 
    |  | Цветной | Китай | 400 | 430 | 395 | 350 | 315 | 
    |  | Цветной | Китай | 500 | 435 | 400 | 385 | 365 | 
        
            | Сатиновые | 
    |  | Цветной | Китай | 500 | 435 | 400 | 385 | 365 | 
    |  | Цветной | Китай | 400 | 430 | 395 | 350 | 315 | 
    |  | Цветной | Китай | 350 | 415 | 365 | 340 | 315 | 
    |  | Белый | Китай | 350 | 400 | 350 | 325 | 300 | 
    |  | Белый | Китай | 400 | 415 | 375 | 350 | 300 | 
    |  | Белый | Китай | 500 | 420 | 380 | 355 | 305 | 
        
            | Глянцевые | 
    |  | Цветной | Китай | 500 | 435 | 400 | 385 | 365 | 
    |  | Цветной | Китай | 400 | 430 | 395 | 350 | 315 | 
    |  | Цветной | Китай | 350 | 415 | 365 | 340 | 315 | 
    |  | Белый | Китай | 500 | 420 | 380 | 355 | 305 | 
    |  | Белый | Китай | 400 | 415 | 375 | 350 | 300 | 
    |  | Белый | Китай | 350 | 400 | 350 | 325 | 300 | 
                    
                 
                
                    
                            
        |  |  |  | Ширина | Цена в рублях, при площади потолка | 
    
        |  | Цвет | Производство | полотна, см | до 10 м2 | 10-25 м2 | 25-50 м2 | от 50 м2 | 
        
            | Матовые | 
    |  | Белый | Германия | 500 | 750 | 700 | 650 | 625 | 
    |  | Белый | Германия | 400 | 600 | 550 | 500 | 445 | 
    |  | Белый | Германия | 350 | 550 | 500 | 450 | 400 | 
    |  | Белый | Германия | 400 | 600 | 550 | 500 | 445 | 
    |  | Цветной | Германия | 500 | 770 | 720 | 670 | 645 | 
    |  | Цветной | Германия | 350 | 600 | 550 | 500 | 450 | 
        
            | Сатиновые | 
    |  | Белый | Германия | 350 | 550 | 500 | 450 | 400 | 
    |  | Белый | Германия | 400 | 600 | 550 | 500 | 445 | 
    |  | Белый | Германия | 500 | 750 | 700 | 650 | 625 | 
    |  | Цветной | Германия | 350 | 600 | 550 | 500 | 450 | 
    |  | Белый | Германия | 400 | 600 | 550 | 500 | 445 | 
    |  | Цветной | Германия | 500 | 770 | 720 | 670 | 645 | 
        
            | Глянцевые | 
    |  | Белый | Германия | 350 | 550 | 500 | 450 | 400 | 
    |  | Цветной | Германия | 500 | 770 | 720 | 670 | 645 | 
    |  | Белый | Германия | 400 | 600 | 550 | 500 | 445 | 
    |  | Цветной | Германия | 350 | 600 | 550 | 500 | 450 | 
    |  | Белый | Германия | 500 | 750 | 700 | 650 | 625 | 
    |  | Белый | Германия | 400 | 600 | 550 | 500 | 445 | 
                    
                 
                
                   
                            
        |  |  |  | Ширина | Цена в рублях, при площади потолка | 
    
        |  | Цвет | Производство | полотна, см | до 10 м2 | 10-25 м2 | 25-50 м2 | от 50 м2 | 
        
            | Матовые | 
    |  | Цветной | Бельгия | 400 | 550 | 500 | 455 | 420 | 
    |  | Цветной | Бельгия | 500 | 580 | 530 | 485 | 440 | 
    |  | Белый | Бельгия | 500 | 550 | 500 | 455 | 410 | 
    |  | Белый | Бельгия | 350 | 500 | 450 | 400 | 350 | 
    |  | Белый | Бельгия | 400 | 530 | 480 | 435 | 400 | 
    |  | Цветной | Бельгия | 350 | 520 | 470 | 420 | 470 | 
        
            | Сатиновые | 
    |  | Белый | Бельгия | 350 | 500 | 450 | 400 | 350 | 
    |  | Белый | Бельгия | 400 | 530 | 480 | 435 | 400 | 
    |  | Белый | Бельгия | 500 | 550 | 500 | 455 | 410 | 
    |  | Цветной | Бельгия | 350 | 520 | 470 | 420 | 470 | 
    |  | Цветной | Бельгия | 400 | 550 | 500 | 455 | 420 | 
    |  | Цветной | Бельгия | 500 | 580 | 530 | 485 | 440 | 
        
            | Глянцевые | 
    |  | Цветной | Бельгия | 500 | 580 | 530 | 485 | 440 | 
    |  | Цветной | Бельгия | 400 | 550 | 500 | 455 | 420 | 
    |  | Цветной | Бельгия | 350 | 520 | 470 | 420 | 470 | 
    |  | Белый | Бельгия | 500 | 550 | 500 | 455 | 410 | 
    |  | Белый | Бельгия | 400 | 530 | 480 | 435 | 400 | 
    |  | Белый | Бельгия | 350 | 500 | 450 | 400 | 350 | 
                    
                 
                
                    
                            
        |  |  |  | Ширина | Цена в рублях, при площади потолка | 
    
        |  | Цвет | Производство | полотна, см | до 10 м2 | 10-25 м2 | 25-50 м2 | от 50 м2 | 
        
            | Матовые | 
    |  | Белый | Россия | 350 | 300 | 285 | 250 | 225 | 
    |  | Белый | Россия | 400 | 305 | 290 | 255 | 245 | 
    |  | Белый | Россия | 500 | 310 | 295 | 260 | 250 | 
    |  | Цветной | Россия | 350 | 310 | 295 | 260 | 250 | 
    |  | Цветной | Россия | 400 | 325 | 310 | 275 | 260 | 
    |  | Цветной | Россия | 500 | 330 | 315 | 280 | 265 | 
        
            | Сатиновые | 
    |  | Цветной | Россия | 500 | 330 | 315 | 280 | 265 | 
    |  | Цветной | Россия | 400 | 325 | 310 | 275 | 260 | 
    |  | Цветной | Россия | 350 | 310 | 295 | 260 | 250 | 
    |  | Белый | Россия | 500 | 310 | 295 | 260 | 250 | 
    |  | Белый | Россия | 400 | 305 | 290 | 255 | 245 | 
    |  | Белый | Россия | 350 | 300 | 285 | 250 | 225 | 
        
            | Глянцевые | 
    |  | Цветной | Россия | 500 | 330 | 315 | 280 | 265 | 
    |  | Цветной | Россия | 400 | 325 | 310 | 275 | 260 | 
    |  | Цветной | Россия | 350 | 310 | 295 | 260 | 250 | 
    |  | Белый | Россия | 500 | 310 | 295 | 260 | 250 | 
    |  | Белый | Россия | 400 | 305 | 290 | 255 | 245 | 
    |  | Белый | Россия | 350 | 300 | 285 | 250 | 225 | 
                    
                 
                
                    
                            
        |  |  |  | Ширина | Цена в рублях, при площади потолка | 
    
        |  | Цвет | Производство | полотна, см | до 10 м2 | 10-25 м2 | 25-50 м2 | от 50 м2 | 
        
            | Матовые | 
    |  | Белый | Франция | 350 | 575 | 525 | 475 | 425 | 
    |  | Белый | Франция | 400 | 600 | 550 | 500 | 475 | 
    |  | Белый | Франция | 500 | 635 | 585 | 535 | 510 | 
    |  | Цветной | Франция | 350 | 600 | 575 | 550 | 520 | 
    |  | Цветной | Франция | 400 | 625 | 600 | 575 | 550 | 
    |  | Цветной | Франция | 500 | 635 | 610 | 585 | 565 | 
        
            | Сатиновые | 
    |  | Белый | Франция | 350 | 575 | 525 | 475 | 425 | 
    |  | Белый | Франция | 400 | 600 | 550 | 500 | 475 | 
    |  | Белый | Франция | 500 | 635 | 585 | 535 | 510 | 
    |  | Цветной | Франция | 350 | 600 | 575 | 550 | 520 | 
    |  | Цветной | Франция | 400 | 625 | 600 | 575 | 550 | 
    |  | Цветной | Франция | 500 | 635 | 610 | 585 | 565 | 
        
            | Глянцевые | 
    |  | Цветной | Франция | 500 | 635 | 610 | 585 | 565 | 
    |  | Цветной | Франция | 400 | 625 | 600 | 575 | 550 | 
    |  | Цветной | Франция | 350 | 600 | 575 | 550 | 520 | 
    |  | Белый | Франция | 500 | 635 | 585 | 535 | 510 | 
    |  | Белый | Франция | 400 | 600 | 550 | 500 | 475 | 
    |  | Белый | Франция | 350 | 575 | 525 | 475 | 425 |